產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
壓力傳感器/壓力儀表、力學(xué)測(cè)試
其他壓力、力學(xué)儀表
GH/FJN-501北京便攜式水壓記錄儀
北京便攜式水壓記錄儀
product
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
便攜式水壓記錄儀 水壓變化檢測(cè)記錄儀
型號(hào):GH/FJN-501
北京便攜式水壓記錄儀主要功能:
北京便攜式水壓記錄儀主要性能 | 技術(shù)特點(diǎn) | |
| 機(jī)體 | 全密封防水前蓋、高強(qiáng)度塑性結(jié)構(gòu) |
工作方式 | 石英時(shí)鐘 | |
壓力感應(yīng)器 | 螺旋式波爾頓管 | |
記錄方式 | 充墨水(紅色)記錄筆 | |
記錄卷紙 | 直徑135mm圓盤(pán)紙 | |
記錄時(shí)間 | A型:4H,12H,24H,72H,168H(H=小時(shí)) | |
C型:15M,30M,60M(M=分鐘) | ||
工作壓力 | A型:5kg/cm2,10kg/cm2, | |
aaaaa14kg/cm2,20kg/cm2 | ||
C型:20kg/cm2 | ||
儀器用途 | ||
| 連接方式 | 消防、帶有高壓導(dǎo)管的螺紋接口 |
電源 | 3V直流(UM-3×2) | |
重量尺寸 | 總重量:3.7公斤 | |
記錄器:1.35公斤(180mm×162mm×96mm) | ||
附件:約2.3公斤 | ||
以上規(guī)格如有變更,恕不另行通知! |